Mitgliederbeiträge
Euro/ Monat | |
1. Mitglied | 5,00 |
| 2. Mitglied | 3,00 |
| 3. Mitglied | 2,00 |
| jedes weiter Familienmitglied | frei |
Wird ein Kind 18 Jahre (siehe Beispiel Unten) wird es automatisch zu 1.Mitglied mit einem Beitrag von 5,00 Euro/Monat.
Der Beitrag wird halbjährlich jeweils am 1. Februar und am 1.August bequem von Ihrem Konto abgebucht.
Beispielrechnung:
Monatlicher Vereinsbeitrag einer 5 köpfige Familie (2 Erwachsene, 3 Kinder unter 18 Jahre):
| Familienbeitrag | Euro / Monat | |||
| 1. Erwachsener | 1. Mitglied | 5,00 | ||
| 2. Erwachsener/Lebenspartner | 2. Mitglied | 3,00 | ||
| 1. Kind (17 Jahre) | 3. Mitglied | 2,00 | ||
| 2. Kind (13 Jahre) | 4. Mitglied | frei | ||
| 3. Kind (7 Jahre) | 5. Mitglied | frei | ||
| Gesamt | 10,00 | |||
Beitragsänderung wenn das 1. Kind 18 Jahre alt wird.
Monatlicher Vereinsbeitrag einer 5 köpfige Familie (3 Erwachsene, 2 Kinder unter 18 Jahre):
| Familienbeitrag | Euro / Monat | |
| 1. Erwachsener | 1. Mitglied | 5,00 |
| 2. Erwachsener/Lebenspartner | 2. Mitglied | 3,00 |
| 3. Erwachsener (Kind 18 Jahre) | 3. Mitglied | 5,00 |
| 1. Kind (14 Jahre) | 4. Mitglied | 2,00 |
| 2. Kind (8 Jahre) | 5. Mitglied | frei |
| Gesamt | 15,00 |
Je mehr Familienmitglieder im Verein aktiv sind, desto günstiger ist der Beitrag.